de:start:initiatorguide:plan_project:phase_1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:start:initiatorguide:plan_project:phase_1 [2024/05/07 11:03] – ↷ Seite von de:quickstart:phase_1 nach de:start:initiatorguide:plan_project:phase_1 verschoben s.blindow@liqd.net | de:start:initiatorguide:plan_project:phase_1 [2024/05/07 11:43] (aktuell) – ↷ Links adapted because of a move operation s.blindow@liqd.net | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Zu Beginn Ihres Projekts sollten Sie ein Grobkonzept erstellen, das auf die fünf unten stehenden Punkte eingeht. Wer sich genügend Zeit für die Konzeption nimmt, kann im späteren Projektverlauf unangenehme Überraschungen vermeiden. | Zu Beginn Ihres Projekts sollten Sie ein Grobkonzept erstellen, das auf die fünf unten stehenden Punkte eingeht. Wer sich genügend Zeit für die Konzeption nimmt, kann im späteren Projektverlauf unangenehme Überraschungen vermeiden. | ||
- | [[de:quickstart: | + | [[de:start: |
- | [[de:quickstart: | + | [[de:start: |
- | [[de:quickstart: | + | [[de:start: |
- | [[de:quickstart: | + | [[de:start: |
- | [[de:quickstart: | + | [[de:start: |
de/start/initiatorguide/plan_project/phase_1.1715079780.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/07 11:03 von s.blindow@liqd.net